适用于家庭住宅(别墅)、学校、医院、洗浴中心、度假中心等,北方“煤改电”专用产品,可根据不同用户需求连接风机盘管、地暖、暖气片。
产品型号 | DXL8IDS | DXL12IDS | DXL16IDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
适用电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | |||||
额定制热 (7/6℃) | 额定制热量 | 10KW | 16KW | 19KW | ||
额定制热输入功率 | 2.72KW | 4.4KW | 5.27KW | |||
额定制热输入电流 | 11.91A | 23.0A | 23.5A | |||
额定制热COP | 3.66 | 3.63 | 3.6 | |||
名义制热 (-12/-14℃) | 名义制热量 | 7.38KW | 11KW | 14KW | ||
名义制热输入功率 | 2.76KW | 4.3KW | 5.4KW | |||
名义制热输入电流 | 11.86A | 21A | 24A | |||
名义制热COP | 2.67 | 2.55 | 2.63 | |||
额定制冷 (35/24℃) | 额定制冷量 | 8.3KW | 12KW | 16KW | ||
额定制冷输入功率 | 2.76KW | 4.23KW | 5.03KW | |||
额定制冷输入电流 | 12.53A | 22.0A | 22.9A | |||
额定制冷EER | 3.01 | 2.8 | 2.8 | |||
综合能效系数IPLV(H) | 3.2 | 3.1 | 3.03 | |||
最大输入功率 | 3.4KW | 5.5KW | 6.6KW | |||
最大输入电流 | 16A | 25A | 30A | |||
低温制热量/输入功率 | 6.5KW/3.1KW | 10KW/4.7KW | 10.8KW/4.9KW | |||
额定水流量 | >1.6m³/h | >2.58m³/h | >2.7m³/h | |||
水侧压力损失 | 22.0Kpa | 38.5Kpa | 41.0Kpa | |||
进出水管大小 | DN25,黄铜内螺纹 | |||||
噪声值 | ≤56.0dB | ≤60.0dB | ≤61.0dB | |||
机组外形尺寸(长宽高) | 960x365x860mm | 1100x410x1265mm | 1100x410x1410mm | |||
机组重量 | 72kg/80kg | 125kg/132kg | 138kg/148kg | |||
适用制热温度范围 | 20℃~60℃ | |||||
适用制冷温度范围 | 5℃~20℃ | |||||
使用温度工作范围 | -30℃~45℃ |
备注:
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。
2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。
3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。
4、低温制热工况:室外环境干球-20℃,出水温度41℃。
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。