适用于家庭住宅(别墅)、学校、医院、洗浴中心、度假中心等,北方“煤改电”专用产品,可根据不同用户需求连接风机盘管、地暖、暖气片。
产品型号 | DXL8ID | DXL12ID | DXL15ID | DXL18ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|
适用电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | |||||
额定制热 (7/6℃) | 额定制热量 | 9.0KW | 13.0KW | 17KW | 21KW | |
额定制热输入功率 | 2.62KW | 4.27KW | 4.8KW | 6.3KW | ||
额定制热输入电流 | 11.91A | 19.4A | 23A | 26.5A | ||
额定制热COP | 3.44 | 3.37 | 3.44 | 3.39 | ||
名义制热 (-12/-14℃) | 名义制热量 | 6.5KW | 10.5KW | 12KW | 15KW | |
名义制热输入功率 | 2.61KW | 4.31KW | 5.1KW | 5.86KW | ||
名义制热输入电流 | 11.86A | 19.6A | 21A | 26.6A | ||
名义制热COP | 2.49 | 2.4 | 2.4 | 2.55 | ||
额定制冷 (35/24℃) | 额定制冷量 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | |
额定制冷输入功率 | 2.6KW | 4.1KW | 4.6KW | 6.3KW | ||
额定制冷输入电流 | 12.53A | 18.8A | 22A | 28.2A | ||
额定制冷EER | 2.9 | 2.68 | 2.7 | 2.7 | ||
综合能效系数IPLV(H) | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.08 | ||
最大输入功率 | 3.4KW | 4.5KW | 5.05KW | 7.8KW | ||
最大输入电流 | 16.0A | 22.0A | 25.0A | 35.0A | ||
低温制热量/输入功率 | 6.5KW/3.1KW | 9.0KW/4.0KW | 10KW/4.7KW | 11.7KW/5.1KW | ||
额定水流量 | >1.6m³/h | >2.58m³/h | >2.7m³/h | >4.0m³/h | ||
水侧压力损失 | 22.0Kpa | 38.5Kpa | 41.0Kpa | 55.0Kpa | ||
进出水管大小 | DN25,黄铜内螺纹 | |||||
噪声值 | ≤56.0dB | ≤60.0dB | ≤61.0dB | ≤41.0dB | ||
机组外形尺寸(长宽高) | 960x365x860mm | 960x365x1260mm | 1100x410x1265mm | 1100x410x1410mm | ||
机组重量 | 72kg/80kg | 120kg/125kg | 125kg/132kg | 140kg/155kg | ||
适用制热温度范围 | 20℃~60℃ | |||||
适用制冷温度范围 | 5℃~20℃ | |||||
使用温度工作范围 | -30℃~45℃ |
备注:
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。
2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。
3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。
4、低温制热工况:室外环境干球-20℃,出水温度41℃。
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。