适用于家庭住宅(别墅)、学校、医院、洗浴中心、度假中心等,北方“煤改电”专用产品,可根据不同用户需求连接风机盘管、地暖、暖气片。
产品型号 | DXL28IID | DXL34IID | DXL42IID | DXL65IID | DXL85IID | |
---|---|---|---|---|---|---|
适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | |||||
额定制热 (7/6℃) | 额定制热量 | 30KW | 36KW | 45KW | 65.6KW | 85KW |
额定制热输入功率 | 8.6KW | 10.3KW | 12.7KW | 19.8KW | 24KW | |
额定制热输入电流 | 13A | 15.6A | 19.3A | 30A | 36A | |
额定制热COP | 3.49 | 3.5 | 3.54 | 3.3 | 3.54 | |
名义制热 (-12/-14℃) | 名义制热量 | 22KW | 24KW | 30KW | 45KW | 60KW |
名义制热输入功率 | 8.65KW | 10.4KW | 12.9KW | 19.8KW | 23.9KW | |
名义制热输入电流 | 13.2A | 15.8A | 19.6A | 30.0A | 36.6A | |
名义制热COP | 2.55 | 2.3 | 2.32 | 2.31 | 2.5 | |
额定制冷 (35/24℃) | 额定制冷量 | 28KW | 33.5KW | 42KW | 52KW | 65KW |
额定制冷输入功率 | 9.6KW | 11.13KW | 13.9KW | 18.2KW | 22.9KW | |
额定制冷输入电流 | 14.1A | 16.9A | 21.2A | 27.6A | 34.9A | |
额定制冷EER | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 2.8 | 2.84 | |
综合能效系数IPLV(H) | 3.11 | 2.86 | 2.88 | 2.85 | 2.83 | |
最大输入功率 | 10.3KW | 13KW | 16KW | 23KW | 28KW | |
最大输入电流 | 16.0A | 20.0A | 25.0A | 35.0A | 43.0A | |
低温制热量/输入功率 | 17KW/8.4KW | 19KW/11KW | 21KW/12.4KW | 34KW/17.2KW | 42KW/14.8KW | |
额定水流量 | >5.2m³/h | >6.2m³/h | >7.8m³/h | >11m³/h | >15m³/h | |
水侧压力损失 | 59.0Kpa | 83.6Kpa | 83.6Kpa | 65.0Kpa | 65.0Kpa | |
进出水管大小 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
噪声值 | ≤65.0dB | ≤63.0dB | ≤65.0dB | ≤67.0dB | ≤67.0dB | |
机组外形尺寸(长宽高) | 1100x410x1570mm | 1430x450x1690mm | 1430x450x1690mm | 1930x980x1890mm | 1930x980x1890mm | |
机组重量 | 158kg/188kg | 260kg/300kg | 280kg/310kg | 530kg/550kg | 610kg/700kg | |
适用制热温度范围 | 20℃~60℃ | |||||
适用制冷温度范围 | 5℃~20℃ | |||||
使用温度工作范围 | -30℃~45℃ |
备注:
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。
2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。
3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。
4、低温制热工况:室外环境干球-20℃,出水温度41℃。
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。