适用于家庭住宅(别墅)、学校、医院、洗浴中心、度假中心等,北方“煤改电”专用产品,可根据不同用户需求连接风机盘管、地暖、暖气片。
产品型号 | KFXRS-82II | KFXRS-100II | KFXRS-172II | KFXRS-206II |
---|---|---|---|---|
适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
额定制热量 | 82KW | 100KW | 172KW | 206KW |
额定制热输入功率 | 21.5KW | 27.1KW | 43KW | 51.6KW |
额定制热输入电流 | 59.4A | 71.3A | 113A | 135A |
最大制热输入功率 | 27.1KW | 35.2KW | 55.9KW | 67KW |
最大制热输入电流 | 71.3A | 92.6A | 147A | 176A |
额定制热水产水量 | 1840L/h | 2214L/h | 3690L/h | 4429L/h |
额定出水温度 | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
最高出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
出风形式 | 顶出风 | 顶出风(V型) | 顶出风(V型) | 顶出风(V型) |
噪音 | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) | ≤80dB(A) | ≤80dB(A) |
进/出水管规格 | DN50mm | DN50mm | DN80mm | 法兰 DN80mm |
热水循环水流量 | 14.8m³/h | 17.7m³/h | 29.5m³/h | 35.4m³/h |
机组外形尺寸 | 1860x1020x1310mm | 1900x950x2100mm | 2200x1100x2210mm | 2540x1300x2370mm |
水侧最高承压 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
排/吸气侧最高工作压力 | 3.2/0.8MPa | 3.2/0.8MPa | 4.4/1.5MPa | 4.4/1.5MPa |
高/低最大允许压力 | 3.2/0.8MPa | 3.2/0.8MPa | 4.4/1.5MPa | 4.4/1.5MPa |
制冷允许充注量 | R22/8200gx2 | R410/4800gx4 | R410/7500gx4 | R410/8000gx4 |
机组重量 | 500kg | 680kg | 760kg | 1650kg |
适用运行环境温度范围 | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
备注:
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温55℃;
2、允许电压波动±10%;
3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。